sportsregions
Envie de participer ?

Au 18 octobre 2018

Un point sur les classements

Et voici les classements !

 

 

 

 

 

 

A mi-parcours de la phase aller, nos séniors féminines sont actuellement 3ème de régional 1, plus haut niveau régional. Toujours aucune défaite au compteur ! Au contraire l'équipe à 8 en régional 2 est dernière de son groupe avec 1 forfait et 3 défaites.

  Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 AMNEVILLE CSO 15 5 5 0 0 0 23 6 0 17
2 HEILLECOURT E.S. 10 5 3 1 1 0 11 9 0 2
3 MOULINS METZ S.C. 9 5 2 3 0 0 15 4 0 11
4 WOIPPY FC 9 4 3 0 1 0 9 3 0 6
5 BOUSSE JS 9 4 3 0 1 0 7 6 0 1
6 SEICHAMPS FC 7 5 2 1 2 0 15 10 0 5
7 THIONVILLE A.S P.ST. 7 5 2 1 2 0 12 14 0 -2
8 EPINAL SA 6 3 2 0 1 0 16 1 0 15
9 SARREBOURG FC 5 5 1 2 2 0 6 8 0 -2
10 ST NABORD AS 2 5 0 2 3 0 4 11 0 -7
11 BACCARAT SC 0 5 0 0 5 0 2 31 0 -29
12 METZ ESAP 2 -2 5 0 0 4 1 0 17 1 -17

 

  Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 SEICHAMPS FC 2 12 4 4 0 0 0 24 5 0 19
2 CHATEAU SALIN 9 4 3 0 1 0 16 8 0 8
3 NG TOULOISE 6 4 2 0 2 0 18 14 0 4
4 LANEUVEVILLOISE E.S. 4 4 1 1 2 0 10 14 0 -4
5 LA MAXE RS 4 4 1 1 2 0 10 26 0 -16
6 MOULINS METZ S.C. 2 -1 4 0 0 3 1 9 20 0 -11

 

Côté homme, nos séniors A affichent clairement leur objectif en se positionnant 2ème en 2ème division district. Toujours aucune défaite au compteur également.

Les séniors B, quant à eux, sont 6ème de leur groupe, 3ème division district, après un début de championnat compliqué, mais du mieux les 2 derniers weekend.

  Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 ST JULIEN MET 2 13 6 4 1 1 0 11 6 0 5
2 MOULINS METZ 12 6 3 3 0 0 10 4 0 6
3 PLANTIERES UL 2 11 6 3 2 1 0 22 10 0 12
4 METZ ES 2 10 5 3 1 1 0 12 6 0 6
5 MONTIGNY METZ AS 2 9 6 2 3 1 0 9 8 0 1
6 METZ BOCANDE AJ 8 5 2 2 1 0 13 10 0 3
7 AUGNY CSJ 8 5 2 2 1 0 7 6 0 1
8 MARLY SC 2 6 5 2 0 3 0 8 11 0 -3
9 NOVEANT FC 2 0 6 0 0 6 0 6 17 0 -11
10 METZ AMIS D.M. 0 6 0 0 6 0 3 23 0 -20

 

  Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 CORNY AS 15 5 5 0 0 0 17 4 0 13
2 ANCY S/MOSELLE JS 13 6 4 1 1 0 20 8 0 12
3 METZ GENER.GRENAT 7 5 2 1 2 0 13 8 0 5
4 METZ ESAP 2 6 4 2 0 2 0 7 8 0 -1
5 CUVRY EXCELSIOR 2 6 5 2 0 3 0 8 9 0 -1
6 MOULINS METZ 2 6 5 2 0 3 0 7 20 0 -13
7 METZ GRANGE BOIS 4 4 1 1 2 0 8 10 0 -2
8 PELTRE AS 4 5 1 1 3 0 5 12 0 -7
9 BECHY ES 3 5 1 0 4 0 4 10 0 -6

 

Les U18 féminines à 8 en R1 sont actuellement dernières de leur classement avec des matchs en retard.

  Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 BOUZONVILLE CO 9 4 3 0 1 0 13 10 0 3
2 MAIZIERES E.S. 6 4 2 0 2 0 14 14 0 0
3 METZ GRANGE AUX BOIS 3 2 1 0 1 0 7 6 0 1
4 L HOPITAL FC 3 3 1 0 2 0 12 11 0 1
5 PAYS DE BITCHE 2011 2 3 2 1 0 1 0 6 7 0 -1
6 MOULINS METZ S.C. 0 1 0 0 1 0 2 6 0 -4

 

Nos U17 sont avant dernier de leur groupe en district avec 1 point pris seulement, un groupe composé essentiellement de U16.

  Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 TREMERY FC 12 4 4 0 0 0 30 5 0 25
2 MAGNY RS 2 12 4 4 0 0 0 22 3 0 19
3 VERNY LOUVIGNY 9 4 3 0 1 0 11 6 0 5
4 MONTIGNY METZ AS 9 4 3 0 1 0 9 10 0 -1
5 MARLY SC 2 6 4 2 0 2 0 9 8 0 1
6 NOVEANT FC 6 4 2 0 2 0 7 11 0 -4
7 BECHY ES 3 4 1 0 3 0 9 17 0 -8
8 METZ ES 1 4 0 1 3 0 4 12 0 -8
9 MOULINS METZ 1 4 0 1 3 0 3 13 0 -10
10 ARS LAQUENEXY JS 0 4 0 0 4 0 2 21 0 -19

 

Les U15, actuellement 2ème de leur groupe, et toujours invaincus, continuent leur parcours en esperant jouer la phase haute en 2ème phase.

  Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 MORHANGE AS 12 4 4 0 0 0 16 3 0 13
2 MOULINS LES METZ SC 10 4 3 1 0 0 20 2 0 18
3 MONTIGNY METZ AS 10 4 3 1 0 0 14 1 0 13
4 CUVRY EXCELSIOR 6 4 2 0 2 0 5 12 0 -7
5 FAULQUEMONT CRE. ES 4 3 1 1 1 0 11 4 0 7
6 MAIZIERES ES 2 4 3 1 1 1 0 9 7 0 2
7 METZ ESAP 2 3 4 1 0 3 0 6 28 0 -22
8 COURCELLE NIED ES 3 4 1 0 3 0 10 13 0 -3
9 RETONFEY NOISS MON 2 4 0 2 2 0 4 12 0 -8
10 METZ APM FC 3 0 4 0 0 4 0 2 15 0 -13

 

Les U13/1, en régional 2, grapillent des points pour esperer se maintenir. Les U13/2 et U13/3 confirment le bon début de championnat effectué en étant classés 1er en promotion.

  Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 TREMERY FC 12 5 4 0 1 0 36 8 0 28
2 HOMECOURT CS 11 5 3 2 0 0 12 7 0 5
3 MAGNY RS 2 10 5 3 1 1 0 16 11 0 5
4 VERDUN BELL. 9 5 3 0 2 0 16 12 0 4
5 FLORANGE A.S. 8 5 2 2 1 0 16 9 0 7
6 UCKANGE U.S.A.G. 2 8 5 2 2 1 0 10 10 0 0
7 MOULINS METZ S.C. 7 5 2 1 2 0 12 10 0 2
8 WOIPPY ENT. S. 4 5 1 1 3 0 14 17 0 -3
9 AMANVILLERS RS 1 5 0 1 4 0 7 16 0 -9
10 ETAIN BUZY US 0 5 0 0 5 0 6 45 0 -39

 

  Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 MOULINS METZ 2 10 4 3 1 0 0 12 7 0 5
2 MONTIGNY METZ AS 2 7 4 3 1 0 0 14 5 0 9
3 RETONFEY NOISS MON 6 2 2 0 0 0 6 2 0 4
4 PLANTIERES UL 2 4 4 1 1 2 0 14 15 0 -1
5 LORRY PLAPPEVILLE FC 3 3 1 0 2 0 17 9 0 8
6 CHATEL US 3 4 1 0 3 0 9 22 0 -13
7 WOIPPY FC 3 3 1 0 2 0 9 13 0 -4
8 ST JULIEN METZ 1 4 0 1 3 0 6 14 0 -8

 

  Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 MOULINS METZ 3 6 2 2 0 0 0 13 0 0 13
2 NOVEANT FC 2 6 3 2 0 1 0 13 7 0 6
3 METZ ES 3 6 3 2 0 1 0 7 5 0 2
4 CUVRY EXCELSIOR 2 1 2 0 1 1 0 4 7 0 -3
5 METZ FC FEMININES 3 1 2 0 1 1 0 3 10 0 -7
6 CHATEL US 2 0 2 0 0 2 0 1 12 0 -11
7 METZ CO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.

Allez MOULINS !


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.