Publiée le par Xavier Heillette
Programme
| GROUPE A | GROUPE B | Rdv 9h55 MAXI | ||||||
| 1 | Élan Kobheen 2 | 7 | Élan Kobheen 1 | Match de 8 minutes | ||||
| 2 | Metz GAB 1 | 8 | MouLins SC 1 | 4/4 (1 gardien+ 3 joueurs) | ||||
| 3 | Moulins SC 2 | 9 | Thionville FC 1 | Pas d'arbitrage | ||||
| 4 | Thionville FC 2 | 10 | Trémery FC 1 | Tacle interdit | ||||
| 5 | Vandoeuvre US 2 | 11 | Vandoeuvre US 1 | Touches au pied | ||||
| 6 | Woippy ES 2 | 12 | Woippy ES 1 | 2 Terrains | ||||
| PLATEAU APRES-MIDI | ||||||||
| GROUPE A | GROUPE B | Rdv 14h25 MAXI | ||||||
| 1 | Pagny / Moselle AS1 | 7 | Pagny / Moselle AS 2 | Match de 8 minutes | ||||
| 2 | Trémery FC 1 | 8 | Chatel US 1 | 4/4 (1 gardien+ 3 joueurs) | ||||
| 3 | Le Ban St Martin US 1 | 9 | Pont à Mousson FC | Pas d'arbitrage | ||||
| 4 | Mont St Martin UL | 10 | Le Ban st Martin US 2 | Tacle interdit | ||||
| 5 | Mussipontaine AS 1 | 11 | Mussipontaine AS 2 | Touches au pied | ||||
| 6 | Moulins SC | 12 | Trémery FC 2 | 2 Terrains | ||||
sportsregions
